产品中心
Products
RM Cores Datasheet >>Download 点击下载
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM5/10.4 | Fig.1 | 14.65 ±0.30 | 12.05 ±0.25 | 10.40 ±0.30 | 6.60 ±0.20 | --- | 6.50 ±0.30 | 10.40 ±0.20 | 4.80 ±0.10 | 6.10 min |
RM6/11.8 | Fig.3 | 17.60 ±0.30 | 14.40 ±0.30 | 11.80 ±0.30 | 8.00 ±0.20 | --- | 8.40 ±0.30 | 12.64 ±0.25 | 6.30 ±0.20 | 8.40 min |
RM6/12.5 | Fig.4 | 17.60 ±0.30 | 14.40 ±0.30 | 12.50 ±0.30 | 8.00 ±0.20 | --- | 8.20 ±0.30 | 12.65 ±0.30 | 6.30 ±0.15 | 8.40 min |
RM6/12.6 | Fig.3 | 17.60 ±0.30 | 14.40 ±0.30 | 12.60 ±0.30 | 8.00 ±0.20 | --- | 8.40 ±0.30 | 12.40 min | 6.30 ±0.20 | 8.40 min |
RM6/12.6B | Fig.4 | 17.60 ±0.30 | 14.40 ±0.30 | 12.60 ±0.30 | 8.00 ±0.20 | --- | 8.40 ±0.30 | 12.40 min | 6.30 ±0.20 | 8.40 min |
RM6/16.3 | Fig.3 | 17.60 ±0.35 | 15.00 ±0.30 | 16.3 ±0.30 | 8.00 ±0.30 | --- | 11.70 ±0.30 | 12.65 min | 6.30 ±0.20 | 9.20 min |
RM7/15.5 | Fig.5 | 19.90 ±0.45 | 16.85 ±0.35 | 15.50 ±0.20 | 7.10 ±0.15 | --- | 10.80 ±0.30 | 15.15 ±0.40 | 7.10 ±0.15 | 11.00 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM5/10.4 | 0.95 | 22.4 | 23.7 | 530.9 | 2234 | 2234 | 2048 | 3071 | 2792 | 3.00 |
RM6/11.8 | 0.83 | 28.6 | 34.5 | 987.3 | 2548 | 2548 | 2336 | 3504 | 3185 | 5.08 |
RM6/12.5 | 0.78 | 28.6 | 36.6 | 1046.8 | 2702 | 2702 | 2477 | 3715 | 3377 | 5.50 |
RM6/12.6 | 0.84 | 30.8 | 36.6 | 1128.7 | 2505 | 2505 | 2297 | 3445 | 3132 | 5.60 |
RM6/12.6B | 0.84 | 30.8 | 36.6 | 1128.7 | 2505 | 2505 | 2297 | 3445 | 3132 | 5.60 |
RM6/16.3 | 0.99 | 36.8 | 37.4 | 1375.2 | 2142 | 2142 | 1963 | 2945 | 2677 | 7.40 |
RM7/15.5 | 0.87 | 37.3 | 42.8 | 1596.4 | 2422 | 2422 | 2221 | 3331 | 3028 | 7.60 |
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM7.5/14.5 | Fig.6 | 20.00 ±0.40 | 18.00 ±0.40 | 14.50 ±0.30 | 12.56 ±0.30 | 8.40 ±0.20 | 9.80 ±0.30 | 14.60 min | 7.80 ±0.20 | 9.30 min |
RM7.8/14.5 | Fig.6 | 20.00 ±0.40 | 17.90 ±0.40 | 14.50 ±0.30 | 12.56 ±0.30 | 8.40 ±0.20 | 9.80 ±0.30 | 14.80 min | 7.80 ±0.20 | 10.00 ±0.30 |
RM8/10.9 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 10.90 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 5.50 ±0.30 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/12.7 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 12.70 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 7.30 ±0.30 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/13.3 | Fig.2 | 23.30 ±0.60 | 20.00 ±0.50 | 13.30 ±0.40 | 10.80 ±0.30 | --- | 8.30 ±0.40 | 17.50 min | 8.40 ±0.25 | 11.10 min |
RM8/13.3A | Fig.2 | 22.75 ±0.45 | 19.30 ±0.40 | 13.30 ±0.30 | 10.80 ±0.30 | --- | 7.90 ±0.30 | 17.35 ±0.35 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/15 | Fig.8 | 22.25 ±0.30 | 19.45 ±0.30 | 15.00 ±0.30 | 13.65 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 8.40 ±0.30 | 17.00 min | 8.40 ±0.15 | 12.00 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM7.5/14.5 | 0.67 | 35.4 | 52.5 | 1858.5 | 3131 | 3131 | 2870 | 4305 | 3914 | 9.40 |
RM7.8/14.5 | 0.66 | 34.3 | 52.0 | 1783.6 | 3201 | 3201 | 2934 | 4401 | 4001 | 9.10 |
RM8/10.9 | 0.45 | 28.0 | 62.0 | 1736.0 | 4675 | 4675 | 4285 | 6428 | 5843 | 9.00 |
RM8/12.7 | 0.55 | 33.9 | 62.0 | 2101.8 | 3861 | 3861 | 3539 | 5309 | 4826 | 10.10 |
RM8/13.3 | 0.60 | 35.6 | 59.1 | 2105.0 | 3507 | 3507 | 3214 | 4821 | 4383 | 11.00 |
RM8/13.3A | 0.52 | 32.3 | 62.6 | 2022.0 | 4092 | 4092 | 3751 | 5626 | 5114 | 10.60 |
RM8/15 | 0.57 | 35.9 | 62.4 | 2240.3 | 3672 | 3672 | 3366 | 5049 | 4590 | 11.80 |
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM8/15 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 15.20 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 9.60 ±0.30 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 11.15 ±0.30 |
RM8/16 | Fig.8 | 22.25 ±0.30 | 19.45 ±0.30 | 16.10 ±0.30 | 13.66 ±0.20 | 8.40 ±0.15 | 9.60 ±0.30 | 17.00 min | 8.40 ±0.15 | 12.30 min |
RM8/16.4 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 16.40 ±0.40 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.00 ±0.40 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/16.4B | Fig.2 | 22.75 ±0.40 | 19.35 ±0.35 | 16.40 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.00 ±0.30 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 10.85 ±0.30 |
RM8/16.4C | Fig.2 | 22.75 ±0.45 | 19.30 ±0.40 | 16.40 ±0.40 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.00 ±0.40 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/16.4D | Fig.1 | 23.55 ±0.45 | 19.30 ±0.35 | 16.40 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.00 ±0.30 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 11.50 min |
RM8/16.6 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.30 ±0.40 | 16.60 ±0.40 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.30 ±0.40 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM8/15 | 0.59 | 36.3 | 62.0 | 2250.6 | 3606 | 3606 | 3305 | 4958 | 4507 | 11.00 |
RM8/16 | 0.58 | 33.9 | 58.2 | 1970.7 | 3629 | 3629 | 3326 | 4990 | 4536 | 12.30 |
RM8/16.4 | 0.61 | 37.8 | 62.2 | 2351.2 | 3474 | 3474 | 3184 | 4777 | 4342 | 12.20 |
RM8/16.4B | 0.59 | 37.8 | 64.0 | 2419.2 | 3574 | 3574 | 3277 | 4915 | 4468 | 12.30 |
RM8/16.4C | 0.61 | 37.8 | 62.2 | 2351.2 | 3474 | 3474 | 3184 | 4777 | 4342 | 12.20 |
RM8/16.4D | 0.59 | 36.8 | 62.0 | 2281.6 | 3557 | 3557 | 3260 | 4891 | 4446 | 12.00 |
RM8/16.6 | 0.61 | 37.8 | 62.2 | 2351.2 | 3474 | 3474 | 3184 | 4777 | 4342 | 12.30 |
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM8/16.8 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 16.80 ±0.40 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.50 ±0.40 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/17.0 | Fig.2 | 22.75 ±0.45 | 19.30 ±0.40 | 17.00 ±0.40 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.70 ±0.40 | 17.30 ±0.30 | 8.40 ±0.15 | 9.80 min |
RM8/17.2 | Fig.1 | 22.75 ±0.45 | 19.35 ±0.35 | 17.20 ±0.30 | 10.80 ±0.20 | --- | 11.80 ±0.30 | 17.40 ±0.30 | 8.40 ±0.20 | 11.00 min |
RM8/17.5 | Fig.1 | 22.95 ±0.45 | 19.55 ±0.40 | 17.50 ±0.30 | 10.80 ±0.30 | --- | 12.10 ±0.30 | 17.60 ±0.30 | 8.40 ±0.20 | 11.00 min |
RM9/14.9 | Fig.1 | 25.50 ±0.50 | 22.00 ±0.50 | 14.90 ±0.40 | 12.80 ±0.30 | --- | 9.50 ±0.40 | 19.70 min | 10.20 ±0.25 | 13.20 min |
RM10/12 | Fig.1 | 27.85 ±0.65 | 24.15 ±0.55 | 12.00 ±0.30 | 13.25 ±0.25 | --- | 7.00 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.60 ±0.60 |
RM10/14 | Fig.1 | 27.85 ±0.40 | 24.15 ±0.55 | 14.00 ±0.40 | 13.25 ±0.25 | --- | 8.10 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.50 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM8/16.8 | 0.62 | 38.2 | 62.0 | 2368.4 | 3426 | 3426 | 3141 | 4711 | 4283 | 12.80 |
RM8/17.0 | 0.64 | 39.9 | 62.2 | 2481.8 | 3291 | 3291 | 3017 | 4525 | 4114 | 13.10 |
RM8/17.2 | 0.67 | 40.9 | 61.4 | 2508.8 | 3172 | 3172 | 2908 | 4362 | 3966 | 12.60 |
RM8/17.5 | 0.65 | 40.1 | 61.8 | 2482.3 | 3252 | 3252 | 2981 | 4472 | 4066 | 13.10 |
RM9/14.9 | 0.47 | 38.8 | 83.0 | 3221.2 | 4517 | 4517 | 4141 | 6211 | 5647 | 16.40 |
RM10/12 | 0.40 | 34.3 | 86.9 | 2981.9 | 5342 | 5342 | 4896 | 7345 | 6677 | 15.50 |
RM10/14 | 0.40 | 37.3 | 94.1 | 3509.9 | 5326 | 5326 | 4882 | 7323 | 6657 | 17.20 |
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM10/15 | Fig.1 | 27.85 ±0.40 | 24.15 ±0.40 | 15.50 ±0.40 | 13.25 ±0.25 | --- | 9.60 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.00 min |
RM10/16.8 | Fig.1 | 27.85 ±0.40 | 24.15 ±0.55 | 16.80 ±0.30 | 13.25 ±0.25 | --- | 10.90 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.50 min |
RM10/17.6D | Fig.7 | 29.45 ±0.65 | 25.28 ±0.55 | 17.60 ±0.30 | 17.20 ±0.25 | 13.25 ±0.25 | 12.30 ±0.30 | 23.25 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 17.00 ±0.50 |
RM10/17.8 | Fig.1 | 27.85 ±0.65 | 24.15 ±0.55 | 17.80 ±0.40 | 13.25 ±0.25 | --- | 11.90 ±0.40 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.30 min |
RM10/18.6A | Fig.1 | 27.85 ±0.65 | 24.15 ±0.55 | 18.60 ±0.40 | 13.25 ±0.25 | --- | 12.70 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.50 min |
RM10/18.6B | Fig.2 | 28.20 ±0.50 | 24.20 ±0.30 | 18.60 ±0.40 | 13.25 ±0.25 | --- | 13.00 ±0.30 | 22.00 ±0.30 | 10.65 ±0.15 | 14.20 min |
RM10/18.6C | Fig.2 | 27.85 ±0.65 | 24.15 ±0.55 | 18.60 ±0.30 | 13.25 ±0.25 | --- | 12.70 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.00 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM10/15 | 0.43 | 40.0 | 92.2 | 3688.0 | 4866 | 4866 | 4461 | 6691 | 6083 | 19.00 |
RM10/16.8 | 0.42 | 40.8 | 98.0 | 3998.4 | 5071 | 5071 | 4648 | 6972 | 6339 | 19.80 |
RM10/17.6D | 0.55 | 46.3 | 84.0 | 3889.2 | 3830 | 3830 | 3511 | 5266 | 4788 | 20.70 |
RM10/17.8 | 0.45 | 42.8 | 96.0 | 4108.8 | 4735 | 4735 | 4341 | 6511 | 5919 | 20.60 |
RM10/18.6A | 0.50 | 46.5 | 93.7 | 4354.7 | 4254 | 4254 | 3899 | 5849 | 5317 | 21.50 |
RM10/18.6B | 0.53 | 46.7 | 88.5 | 4133.0 | 4001 | 4001 | 3667 | 5501 | 5001 | 21.20 |
RM10/18.6C | 0.46 | 44.0 | 95.0 | 4180.0 | 4558 | 4558 | 4178 | 6267 | 5698 | 21.60 |
RM CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | A1 | B | C | C1 | D | E | F | G | ||
RM10/22.2 | Fig.1 | 27.85 ±0.65 | 24.15 ±0.55 | 22.20 ±0.30 | 13.25 ±0.25 | --- | 16.30 ±0.30 | 21.65 ±0.45 | 10.70 ±0.20 | 13.50 min |
RM12/23.5 | Fig.1 | 36.80 ±0.60 | 29.20 ±0.60 | 23.50 ±0.30 | 15.85 ±0.25 | --- | 16.10 ±0.40 | 25.60 ±0.60 | 12.60 ±0.20 | 14.46 ref |
RM12/24.8 | Fig.1 | 36.80 ±0.60 | 29.20 ±0.60 | 24.80 ±0.30 | 15.85 ±0.25 | --- | 17.40 ±0.40 | 25.60 ±0.60 | 12.60 ±0.20 | 14.46 ref |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
RM10/22.2 | 0.53 | 50.2 | 94.0 | 4718.8 | 3953 | 3953 | 3624 | 5436 | 4941 | 24.80 |
RM12/23.5 | 0.39 | 56.5 | 146.5 | 8277.4 | 5470 | 5470 | 5014 | 7522 | 6838 | 45.00 |
RM12/24.8 | 0.39 | 57.0 | 146.0 | 8322.0 | 5408 | 5408 | 4957 | 7435 | 6759 | 46.10 |