产品中心
Products
Toroidal Cores Datasheet >>Download 点击下载
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T7x4.4x2.7 | Fig.1 | 7.10±0.30 | 4.40±0.30 | 2.70±0.30 | 4.86 | 17.4 | 3.6 | 62.2 |
T8x4x3 | Fig.1 | 8.00±0.30 | 4.00±0.30 | 3.00±0.30 | 3.00 | 17.4 | 5.8 | 101.0 |
T9.53x5.59x3.2 | Fig.1 | 9.53±0.30 | 5.59±0.25 | 3.20±0.20 | 3.73 | 22.6 | 6.1 | 137.8 |
T9x5x3 | Fig.1 | 9.00±0.30 | 5.00±0.30 | 3.00±0.30 | 3.59 | 20.8 | 5.8 | 120.6 |
T10x5x3 | Fig.1 | 10.00±0.30 | 5.00±0.30 | 3.00±0.30 | 3.03 | 21.8 | 7.2 | 157.0 |
T10x6x4 | Fig.1 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 4.00±0.30 | 3.09 | 24.1 | 7.8 | 188.0 |
T10x6x5 | Fig.1 | 10.00±0.40 | 6.00±0.40 | 5.00±0.30 | 2.48 | 24.1 | 9.7 | 233.8 |
T12.5x7.5x5 | Fig.1 | 12.50±0.40 | 7.50±0.30 | 5.00±0.30 | 2.46 | 30.9 | 12.2 | 368.1 |
T12.7x7.9x6.34 | Fig.1 | 12.70±0.40 | 7.90±0.30 | 6.35±0.30 | 2.11 | 31.2 | 14.7 | 459.4 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T7x4.4x2.7 | 1293 | 1810 | 2586 | 3103 | - | - | - | 0.32 |
T8x4x3 | 2092 | 2929 | 4184 | 5021 | - | - | - | 0.54 |
T9.53x5.59x3.2 | 1684 | 2358 | 3369 | 4043 | - | - | - | 0.75 |
T9x5x3 | 1752 | 2453 | 3504 | 4205 | - | - | - | 0.70 |
T10x5x3 | 2080 | 2910 | 4160 | 4990 | - | - | - | 0.85 |
T10x6x4 | 2040 | 2860 | 4090 | 4910 | - | - | - | 0.93 |
T10x6x5 | 2529 | 3540 | 5058 | 6069 | - | - | - | 1.20 |
T12.5x7.5x5 | 2554 | 3576 | 5108 | 6130 | - | - | - | 1.90 |
T12.7x7.9x6.34 | 2971 | 4160 | 5942 | 7131 | 1426 | 1307 | 1961 | 2.32 |
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T12x6x4 | Fig.1 | 12.00±0.40 | 6.00±0.30 | 4.00±0.30 | 2.27 | 26.1 | 11.5 | 301.3 |
T13x7x5 | Fig.1 | 13.00±0.40 | 7.00±0.30 | 5.00±0.30 | 2.03 | 29.5 | 14.5 | 427.8 |
T14x7x7 | Fig.1 | 14.00±0.40 | 7.00±0.30 | 7.00±0.30 | 1.30 | 30.5 | 23.3 | 711.5 |
T14x8x5 | Fig.1 | 14.00±0.40 | 8.00±0.30 | 5.00±0.30 | 2.25 | 32.8 | 14.6 | 478.9 |
T14x8x7 | Fig.1 | 14.00±0.40 | 8.00±0.30 | 7.00±0.30 | 1.62 | 32.8 | 20.3 | 664.2 |
T14x9x5 | Fig.1 | 14.00±0.40 | 9.00±0.30 | 5.00±0.30 | 2.90 | 35.0 | 12.1 | 422.8 |
T14x9x7 | Fig.1 | 14.00±0.40 | 9.00±0.30 | 7.00±0.30 | 2.03 | 35.0 | 17.2 | 602.0 |
T16x10x7 | Fig.1 | 16.00±0.40 | 10.00±0.30 | 7.00±0.30 | 1.91 | 39.4 | 20.6 | 811.8 |
T16x12x8 | Fig.1 | 16.00±0.40 | 12.00±0.30 | 8.00±0.30 | 2.76 | 43.4 | 15.7 | 681.4 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T12x6x4 | 2768 | 3875 | 5536 | 6643 | - | - | - | 1.70 |
T13x7x5 | 3095 | 4333 | 6190 | 7428 | - | - | - | 2.29 |
T14x7x7 | 4833 | 6766 | 9666 | 11599 | - | - | - | 3.90 |
T14x8x5 | 2800 | 3920 | 5600 | 6710 | - | - | - | 2.40 |
T14x8x7 | 3920 | 5480 | 7840 | 9400 | - | - | - | 3.54 |
T14x9x5 | 2167 | 3033 | 4333 | 5200 | 1040 | 953 | 1430 | 2.20 |
T14x9x7 | 3090 | 4330 | 6200 | 7420 | 1482 | 1359 | 2038 | 3.10 |
T16x10x7 | 3290 | 4605 | 6579 | 7895 | 1579 | 1447 | 2171 | 4.29 |
T16x12x8 | 2300 | 3200 | 4600 | 5520 | - | - | - | 3.40 |
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T16x9.6x6.3 | Fig.1 | 16.00±0.40 | 9.60±0.30 | 6.30±0.30 | 1.97 | 38.5 | 19.5 | 750.8 |
T18x10x10 | Fig.1 | 18.00±0.50 | 10.00±0.40 | 10.00±0.30 | 1.07 | 41.5 | 38.7 | 1604.4 |
T18x10x7 | Fig.1 | 18.00±0.50 | 10.00±0.40 | 7.00±0.30 | 1.50 | 41.5 | 27.0 | 1130.0 |
T18x12x8 | Fig.1 | 18.00±0.30 | 12.00±0.30 | 8.00±0.30 | 1.99 | 45.9 | 23.0 | 1055.7 |
T18x8x5 | Fig.1 | 18.00±0.50 | 8.00±0.40 | 5.00±0.30 | 1.55 | 36.7 | 23.7 | 868.4 |
T19x13.5x7 | Fig.1 | 19.00±0.50 | 13.50±0.50 | 7.00±0.30 | 2.69 | 50.0 | 18.6 | 930.0 |
T19x13x7 | Fig.1 | 19.00±0.50 | 13.00±0.50 | 7.00±0.30 | 2.37 | 49.1 | 20.7 | 1016.4 |
T20x10x8 | Fig.1 | 20.00±0.50 | 10.00±0.50 | 8.00±0.30 | 1.16 | 43.5 | 37.6 | 1638.0 |
T20x12x10 | Fig.1 | 20.00±0.50 | 12.00±0.50 | 10.00±0.30 | 1.26 | 48.1 | 38.3 | 1844.0 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T16x9.6x6.3 | 3220 | 4500 | 6440 | 7730 | 1528 | 1400 | 2100 | 4.00 |
T18x10x10 | 5860 | 8230 | 11750 | 14100 | 2809 | 2575 | 3863 | 8.40 |
T18x10x7 | 4120 | 5760 | 8230 | 10050 | 2011 | 1843 | 2765 | 5.90 |
T18x12x8 | 3157 | 4420 | 6315 | 7577 | 1515 | 1389 | 2084 | 5.50 |
T18x8x5 | 4054 | 5675 | 8107 | 9729 | 1946 | 1784 | 2675 | 4.90 |
T19x13.5x7 | 2360 | 3300 | 4790 | 5660 | 1122 | 1028 | 1543 | 4.70 |
T19x13x7 | 2650 | 3720 | 5300 | 6380 | 1271 | 1165 | 1748 | 5.10 |
T20x10x8 | 5416 | 7583 | 10833 | 12999 | 2600 | 2383 | 3575 | 8.60 |
T20x12x10 | 4987 | 6981 | 9973 | 11968 | 2394 | 2194 | 3291 | 9.70 |
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T20x12x6 | Fig.1 | 20.00±0.50 | 12.00±0.50 | 6.00±0.30 | 2.13 | 48.1 | 22.6 | 1090.0 |
T20x12x8 | Fig.1 | 20.00±0.50 | 12.00±0.50 | 8.00±0.30 | 1.58 | 48.1 | 30.5 | 1466.0 |
T22x14x10 | Fig.1 | 22.00±0.60 | 14.00±0.50 | 10.00±0.30 | 1.40 | 54.7 | 39.1 | 2138.1 |
T22x14x12 | Fig.1 | 22.00±0.60 | 14.00±0.50 | 12.00±0.30 | 1.16 | 54.7 | 47.0 | 2567.8 |
T22x14x6.5 | Fig.1 | 22.00±0.60 | 14.00±0.50 | 6.50±0.30 | 2.16 | 54.6 | 25.4 | 1385.9 |
T22x14x8 | Fig.1 | 22.00±0.60 | 14.00±0.50 | 8.00±0.30 | 1.75 | 54.7 | 31.3 | 1708.4 |
T25x15x10 | Fig.1 | 25.00±0.60 | 15.00±0.40 | 10.00±0.30 | 1.24 | 60.2 | 48.7 | 2932.3 |
T25x15x12 | Fig.1 | 25.40±0.40 | 15.00±0.40 | 12.00±0.30 | 1.00 | 60.6 | 60.7 | 3678.4 |
T25x15x13 | Fig.1 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 13.00±0.30 | 0.95 | 60.2 | 63.2 | 3804.6 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T20x12x6 | 2950 | 4130 | 5900 | 7079 | 1416 | 1298 | 1947 | 5.80 |
T20x12x8 | 3977 | 5567 | 7953 | 9544 | 1909 | 1750 | 2625 | 7.70 |
T22x14x10 | 4495 | 6293 | 8990 | 10787 | 2157 | 1978 | 2967 | 11.20 |
T22x14x12 | 5398 | 7557 | 10796 | 12955 | 2591 | 2375 | 3563 | 13.50 |
T22x14x6.5 | 2913 | 4079 | 5827 | 6992 | 1398 | 1282 | 1923 | 7.30 |
T22x14x8 | 3591 | 5028 | 7183 | 8619 | 1724 | 1580 | 2370 | 9.00 |
T25x15x10 | 5084 | 7117 | 10168 | 12201 | 2440 | 2237 | 3355 | 15.50 |
T25x15x12 | 6130 | 8570 | 12260 | 14700 | 3021 | 2769 | 4154 | 18.20 |
T25x15x13 | 6640 | 9300 | 13300 | 15900 | 3166 | 2902 | 4353 | 19.50 |
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T25x15x15 | Fig.1 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 15.00±0.40 | 0.82 | 60.2 | 73.0 | 4394.6 |
T25x15x7 | Fig.1 | 25.00±0.60 | 15.00±0.40 | 7.00±0.30 | 1.77 | 60.2 | 34.0 | 2049.2 |
T25x15x8 | Fig.1 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 8.00±0.30 | 1.54 | 60.2 | 39.0 | 2347.8 |
T28x14x11 | Fig.1 | 28.00±0.60 | 14.00±0.50 | 11.00±0.40 | 0.82 | 61.0 | 74.0 | 4514.0 |
T31x19x10 | Fig.1 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 10.00±0.40 | 1.29 | 75.5 | 58.4 | 4409.2 |
T31x19x12 | Fig.1 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 12.00±0.40 | 1.17 | 75.5 | 64.7 | 4884.9 |
T31x19x13 | Fig.1 | 31.00±0.60 | 19.00±0.50 | 13.00±0.40 | 0.99 | 75.5 | 76.2 | 5753.1 |
T31x19x15 | Fig.1 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 15.00±0.40 | 0.86 | 75.5 | 88.2 | 6659.1 |
T36x23x15 | Fig.1 | 36.00±0.50 | 23.00±0.40 | 15.00±0.60 | 0.94 | 89.7 | 95.7 | 8584.3 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T25x15x15 | 7660 | 10730 | 15330 | 18400 | 3657 | 3352 | 5028 | 23.30 |
T25x15x7 | 3553 | 4974 | 7105 | 8527 | 1705 | 1563 | 2345 | 12.00 |
T25x15x8 | 4090 | 5720 | 8200 | 9830 | 1954 | 1791 | 2686 | 11.80 |
T28x14x11 | 7622 | 10671 | 15244 | 18293 | 3659 | 3354 | 5031 | 23.50 |
T31x19x10 | 4900 | 6850 | 9790 | 11780 | 2333 | 2138 | 3208 | 22.16 |
T31x19x12 | 5870 | 8220 | 11740 | 14140 | 2584 | 2369 | 3554 | 25.30 |
T31x19x13 | 6341 | 8878 | 12683 | 15219 | 3044 | 2790 | 4185 | 29.00 |
T31x19x15 | 7340 | 10200 | 14700 | 17640 | 3523 | 3230 | 4844 | 33.60 |
T36x23x15 | 6703 | 9385 | 13407 | 16088 | 3218 | 2949 | 4424 | 43.50 |
Toroidal Cores
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | 磁芯參數Effective parameter | |||||
OD | ID | HT | C1 | Le | Ae | Ve | ||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
T38x19x13 | Fig.1 | 38.00±0.70 | 19.00±0.60 | 13.00±0.50 | 0.70 | 82.7 | 118.3 | 9783.4 |
T38x22x14 | Fig.1 | 37.80±0.50 | 22.00±0.50 | 13.50±0.40 | 0.86 | 89.5 | 104.1 | 9318.3 |
T47x27x15 | Fig.1 | 47.00±0.80 | 27.00±0.50 | 15.00±0.50 | 0.76 | 110.4 | 145.3 | 16049.1 |
規格型號 | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | ||||||
(nH/N2) ±25% | (nH/N2) ±30% | (nH/N2) ±25% | ||||||
KL5 | KL7 | KL10 | KL12 | KP44 | KP90 | KP95 | ||
T38x19x13 | 8988 | 12583 | 17975 | 21570 | 4314 | 3955 | 5932 | 54.00 |
T38x22x14 | 7306 | 10228 | 14612 | 17534 | 3507 | 3215 | 4822 | 49.09 |
T47x27x15 | 8267 | 11574 | 16534 | 19841 | 3968 | 3638 | 5456 | 84.20 |