产品中心
Products
EQR Cores Datasheet >>Download 点击下载
EQR CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EQR15/7 | Fig.1 | 15.00 ±0.30 | 7.00 ±0.30 | 16.50 ±0.40 | 9.75 ±0.20 | --- | 4.00 ±0.30 | 13.00 ±0.30 | 5.40 ±0.20 | 11.20 ±0.30 |
EQR16/13.6 | Fig.8 | 15.80 ±0.30 | 13.60 ±0.30 | 10.00 ±0.30 | --- | --- | 9.20 ±0.30 | 12.40 ±0.30 | 4.50 ±0.20 | 11.20 ±0.30 |
EQR23/16 | Fig.3 | 23.70 ±0.40 | 16.60 ±0.30 | 17.80 ±0.40 | 9.60 ±025 | 11.60 ±0.40 | 10.60 ±0.30 | 21.00 ±0.40 | 12.20 ±0.25 | 13.40 min |
EQR23/16B | Fig.2 | 23.70 ±0.40 | 16.60 ±0.30 | 17.80 ±0.35 | 9.60 ±0.25 | 11.60 ±0.40 | 10.60 ±0.30 | 21.00 ±0.40 | 12.20 ±0.25 | 13.40 min |
EQR24/17.6 | Fig.2 | 24.00 ±0.40 | 17.60 ±0.30 | 17.80 ±0.30 | 9.60 ±0.20 | 11.60 ±0.40 | 11.60 ±0.30 | 21.40 ±0.40 | 12.20 ±0.20 | 13.80 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EQR15/7 | 0.46 | 20.9 | 45.6 | 953.0 | 4606 | 4606 | 4798 | 6333 | 5758 | 5.30 |
EQR16/13.6 | 0.85 | 34.4 | 40.7 | 1401.4 | 2494 | 2494 | 2598 | 3430 | 3118 | 6.84 |
EQR23/16 | 0.45 | 43.9 | 97.0 | 4258.3 | 4665 | 4665 | 4859 | 6414 | 5831 | 20.00 |
EQR23/16B | 0.50 | 45.9 | 92.4 | 4241.2 | 4250 | 4250 | 4427 | 5844 | 5312 | 19.80 |
EQR24/17.6 | 0.51 | 48.0 | 94.0 | 4507.3 | 4139 | 4139 | 4311 | 5691 | 5173 | 21.50 |
EQR CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EQR25/12 | Fig.1 | 25.00 ±0.40 | 12.00 ±0.30 | 21.00 ±0.40 | 14.00 ±0.30 | --- | 6.30 ±0.30 | 22.00 ±0.40 | 11.00 ±0.20 | 15.20 ±0.30 |
EQR28/17.7 | Fig.4 | 28.00 ±0.50 | 17.70 ±0.30 | 22.80 ±0.35 | 13.50 ±0.25 | --- | 11.70 ±0.30 | 25.20 ±0.50 | 12.30 ±0.25 | 18.10 ±0.50 |
EQR29/12 | Fig.7 | 29.20 ±0.45 | 12.30 ±0.30 | 20.50 ±0.30 | --- | --- | 6.90 ±0.30 | 24.60 ±0.40 | 11.80 ±0.20 | 14.33 ±0.40 |
EQR31/14.8 | Fig.1 | 31.00 ±0.50 | 14.80 ±0.30 | 27.70 ±0.35 | 20.30 ±0.30 | --- | 4.80 ±0.30 | 25.20 ±0.40 | 12.80 ±0.20 | 19.80 ±0.40 |
EQR34/30.5 | Fig.9 | 34.00 ±0.50 | 30.50 ±0.40 | 20.00 ±0.30 | 8.00 ±0.20 | --- | 24.90 ±0.40 | 30.00 ±0.50 | 15.00 ±0.25 | 23.30 ±0.50 |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EQR25/12 | 0.29 | 35.4 | 124.0 | 4389.6 | 7395 | 7395 | 7703 | 10168 | 9244 | 21.80 |
EQR28/17.7 | 0.40 | 49.8 | 124.5 | 6201.6 | 5279 | 5279 | 5499 | 7259 | 6599 | 30.80 |
EQR29/12 | 0.36 | 40.3 | 113.4 | 4571.6 | 5943 | 5943 | 6190 | 8171 | 7428 | 23.00 |
EQR31/14.8 | 0.16 | 40.3 | 252.0 | 10155 | 13201 | 13201 | 13751 | 18152 | 16502 | 50.70 |
EQR34/30.5 | 0.70 | 81.2 | 115.9 | 9409.3 | 3011 | 3011 | 3137 | 4141 | 3764 | 47.50 |
EQR CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EQR35/12 | Fig.5 | 35.00 ±0.50 | 12.00 ±0.40 | 30.50 ±0.40 | 17.00 ±0.30 | --- | 6.00 ±0.30 | 32.60 ±0.50 | 14.00 ±0.30 | 21.90 ±0.50 |
EQR35/15 | Fig.6 | 35.60 ±0.50 | 15.30 ±0.40 | 27.40 ±0.40 | 16.60 ±0.30 | --- | 8.90 ±0.30 | 31.60 ±0.50 | 14.20 ±0.30 | 23.00 ±0.50 |
EQR38/26 | Fig.10 | 38.20 ±0.50 | 26.00 ±0.40 | 28.30 ±0.40 | 17.40 ±0.30 | --- | 20.00 ±0.40 | 33.10 ±0.50 | 14.00 ±0.25 | 25.50 ±0.50 |
EQR42/14 | Fig.5 | 42.00 ±0.50 | 14.00 ±0.40 | 30.50 ±0.40 | 17.00 ±0.30 | --- | 8.00 ±0.40 | 38.60 ±0.50 | 14.00 ±0.30 | 29.90 ±0.50 |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EQR35/12 | 0.24 | 45.5 | 186.5 | 8479.7 | 8655 | 8655 | 9016 | 11900 | 10819 | 41.00 |
EQR35/15 | 0.29 | 51.6 | 175.7 | 9064.7 | 7193 | 7193 | 7493 | 9890 | 8991 | 44.20 |
EQR38/26 | 0.42 | 75.1 | 181.0 | 13598 | 5086 | 5086 | 5298 | 6993 | 6358 | 68.50 |
EQR42/14 | 0.30 | 56.5 | 187.9 | 10608 | 7026 | 7026 | 7318 | 9660 | 8782 | 51.80 |